Электростроительное комплексное обеспечение
Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг(А), ВВГЭнг(А), АВВГнг(А), АВВГЭнг(А), ВБШвнг(А), АВБШвнг(А)
Применение и назначение
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ. Предназначены для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и наружных электроустановках.
Конструкция
-Медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы
-ПВХ изоляция (цветовая маркировка жилы).
-Экран выполнен в виде обмотки из медных лент.
-Броня выполнена из двух стальных оцинкованных лент.
-ПВХ изоляция пониженной горючести.
Технические данные
Номинальное напряжение, кВ | 0,66 или 1 | |
---|---|---|
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | от - 50 до + 50 | |
Минимальный радиус изгиба | для многожильных | 7,5 |
для одножильных | 10 | |
Кабели прокладываются при температуре (без предварительного подогрева), °С | не ниже - 15 |
Масса кабеля
Число жил, сечение (мм2), исполнение | Расчетная масса кабеля, кг/км |
---|---|
ВВГнг(А) | |
1х1,5-0,66 | 43 |
1х2,5-0,66 | 55 |
1х4-0,66 | 75 |
1х6-0,66 | 97 |
1х10-0,66 | 146 |
1х16-0,66 | 209 |
1х25-0,66 | 310 |
1х35-0,66 | 404 |
1х50-0,66 | 531 |
2х1,5(N)-0,66 | 117 |
2х2,5(N)-0,66 | 148 |
2х4(N)-0,66 | 201 |
2х6(N)-0,66 | 256 |
2х10(N)-0,66 | 386 |
2х16(N)-0,66 | 533 |
2х25(N)-0,66 | 962 |
2х35(N)-0,66 | 1242 |
2х50(N)-0,66 | 1609 |
3х1,5(N,PE)-0,66 | 123 |
3х2,5(N,PE)-0,66 | 159 |
3х4(N,PE)-0,66 | 219 |
3х6(N,PE)-0,66 | 284 |
3х10(N,PE)-0,66 | 432 |
3х16(N,PE)-0,66 | 609 |
3х25(N,PE)-0,66 | 1189 |
3х35(N,PE)-0,66 | 1550 |
3х50(N,PE)-0,66 | 2023 |
4х1,5(N)-0,66 | 160 |
4х2,5(N)-0,66 | 209 |
4х4(N)-0,66 | 295 |
4х6(N)-0,66 | 386 |
4х10(N)-0,66 | 602 |
Число жил, сечение (мм2), исполнение | Расчетная масса кабеля, кг/км |
---|---|
ВВГнг(А) | |
4х16(N)-0,66 | 856 |
4х25(N)-0,66 | 1501 |
4х35(N)-0,66 | 1931 |
4х50(N)-0,66 | 2530 |
5х1,5(N,PE)-0,66 | 190 |
5х2,5(N,PE)-0,66 | 251 |
5х4(N,PE)-0,66 | 357 |
5х6(N,PE)-0,66 | 471 |
5х10(N,PE)-0,66 | 732 |
5х16(N,PE)-0,66 | 1044 |
5х25(N,PE)-0,66 | 1812 |
5х35(N,PE)-0,66 | 2345 |
5х50(N,PE)-0,66 | 3116 |
5х35(N,PE)-0,66 | 1968 |
5х50(N,PE)-0,66 | 2619 |
Число жил, сечение (мм2), исполнение | Расчетная масса кабеля, кг/км |
---|---|
ВБШвнг(А) | |
2х1,5(N)-0,66 | 265 |
2х2,5(N)-0,66 | 305 |
2х4(N)-0,66 | 380 |
2х6(N)-0,66 | 449 |
2х10(N)-0,66 | 620 |
2х16(N)-0,66 | 794 |
2х25(N)-0,66 | 1097 |
2х35(N)-0,66 | 1394 |
2х50(N)-0,66 | 1769 |
3х1,5(N,PE)-0,66 | 288 |
3х2,5(N,PE)-0,66 | 338 |
3х4(N,PE)-0,66 | 428 |
3х6(N,PE)-0,66 | 517 |
3х10(N,PE)-0,66 | 728 |
3х16(N,PE)-0,66 | 954 |
3х25(N,PE)-0,66 | 1367 |
3х35(N,PE)-0,66 | 1726 |
3х50(N,PE)-0,66 | 2211 |
4х1,5(N)-0,66 | 324 |
4х2,5(N)-0,66 | 387 |
4х4(N)-0,66 | 497 |
4х6(N)-0,66 | 604 |
4х10(N)-0,66 | 869 |
4х16(N)-0,66 | 1156 |
4х25(N)-0,66 | 1687 |
4х35(N)-0,66 | 2130 |
4х50(N)-0,66 | 2744 |
Число жил, сечение (мм2), исполнение | Расчетная масса кабеля, кг/км |
---|---|
ВБШвнг(А) | |
5х1,5(N,PE)-0,66 | 365 |
5х2,5(N,PE)-0,66 | 442 |
5х4(N,PE)-0,66 | 574 |
5х6(N,PE)-0,66 | 710 |
5х10(N,PE)-0,66 | 1021 |
5х16(N,PE)-0,66 | 1394 |
5х25(N,PE)-0,66 | 2015 |
5х35(N,PE)-0,66 | 2565 |
5х50(N,PE)-0,66 | 3416 |
5х35(N,PE)-0,66 | 2341 |
5х50(N,PE)-0,66 | 3187 |
Число жил, сечение (мм2), исполнение | Расчетная масса кабеля, кг/км |
---|---|
АВВГнг(А) | |
1х2,5-0,66 | 40 |
1х4-0,66 | 51 |
1х6-0,66 | 61 |
1х10-0,66 | 84 |
1х16-0,66 | 113 |
1х25-0,66 | 158 |
1х35-0,66 | 194 |
1х50-0,66 | 248 |
2х2,5(N)-0,66 | 118 |
2х4(N)-0,66 | 154 |
2х6(N)-0,66 | 183 |
2х10(N)-0,66 | 261 |
2х16(N)-0,66 | 340 |
2х25(N)-0,66 | 627 |
2х35(N)-0,66 | 756 |
2х50(N)-0,66 | 991 |
3х2,5(N,PE)-0,66 | 114 |
3х4(N,PE)-0,66 | 148 |
3х6(N,PE)-0,66 | 175 |
3х10(N,PE)-0,66 | 247 |
3х16(N,PE)-0,66 | 322 |
3х25(N,PE)-0,66 | 706 |
3х35(N,PE)-0,66 | 884 |
3х50(N,PE)-0,66 | 1127 |
4х2,5(N)-0,66 | 150 |
4х4(N)-0,66 | 200 |
4х6(N)-0,66 | 241 |
4х10(N)-0,66 | 355 |
Число жил, сечение (мм2), исполнение | Расчетная масса кабеля, кг/км |
---|---|
АВВГнг(А) | |
4х16(N)-0,66 | 472 |
4х25(N)-0,66 | 864 |
4х35(N)-0,66 | 1054 |
4х50(N)-0,66 | 1348 |
5х2,5(N,PE)-0,66 | 176 |
5х4(N,PE)-0,66 | 237 |
5х6(N,PE)-0,66 | 289 |
5х10(N,PE)-0,66 | 424 |
5х16(N,PE)-0,66 | 564 |
5х25(N,PE)-0,66 | 1021 |
5х35(N,PE)-0,66 | 1254 |
5х50(N,PE)-0,66 | 1613 |
Число жил, сечение (мм2), исполнение | Расчетная масса кабеля, кг/км |
---|---|
АВБШвнг(А) | |
2х2,5(N)-0,66 | 275 |
2х4(N)-0,66 | 332 |
2х6(N)-0,66 | 375 |
2х10(N)-0,66 | 493 |
2х16(N)-0,66 | 600 |
2х25(N)-0,66 | 790 |
2х35(N)-0,66 | 955 |
2х50(N)-0,66 | 1194 |
3х2,5(N,PE)-0,66 | 292 |
3х4(N,PE)-0,66 | 357 |
3х6(N,PE)-0,66 | 407 |
3х10(N,PE)-0,66 | 541 |
3х16(N,PE)-0,66 | 665 |
3х25(N,PE)-0,66 | 909 |
3х35(N,PE)-0,66 | 1091 |
3х50(N,PE)-0,66 | 1354 |
4х2,5(N)-0,66 | 327 |
4х4(N)-0,66 | 401 |
4х6(N)-0,66 | 458 |
4х10(N)-0,66 | 620 |
4х16(N)-0,66 | 770 |
4х25(N)-0,66 | 1077 |
4х35(N)-0,66 | 1284 |
4х50(N)-0,66 | 1602 |
5х2,5(N,PE)-0,66 | 367 |
5х4(N,PE)-0,66 | 455 |
5х6(N,PE)-0,66 | 528 |
5х10(N,PE)-0,66 | 711 |
5х16(N,PE)-0,66 | 912 |
5х25(N,PE)-0,66 | 1253 |
Число жил, сечение (мм2), исполнение | Расчетная масса кабеля, кг/км |
---|---|
АВБШвнг(А) | |
5х35(N,PE)-0,66 | 1508 |
5х50(N,PE)-0,66 | 1931 |